<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web-Add~&#039;&#039;  &#60;现役且越发不逊的螃蟹&#62;</title>
	<atom:link href="http://www.sub-273.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sub-273.com</link>
	<description>依然坚持当初的想法, 依然坚信当初说过的话</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 16:43:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>[html5 canvas] Applying styles and colors</title>
		<link>http://www.sub-273.com/archives/1756</link>
		<comments>http://www.sub-273.com/archives/1756#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADD~``</dc:creator>
				<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sub-273.com/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[html5 canvas进行中. 样式及颜色部分. 涉及到基本的填充色, 描边色, 渐变, 透明度等等.
对边框宽度的控制, 需要的就是一个词儿"精确". 目前来讲, 别无他法]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sub-273.com/archives/1756/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>line-height单行文本垂直居中实现原理</title>
		<link>http://www.sub-273.com/archives/1726</link>
		<comments>http://www.sub-273.com/archives/1726#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 18:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADD~``</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sub-273.com/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[高度固定, 单行文本使用line-height实现垂直居中的原理.
赤裸裸的原理..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sub-273.com/archives/1726/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE7 绝对定位z-index问题</title>
		<link>http://www.sub-273.com/archives/1706</link>
		<comments>http://www.sub-273.com/archives/1706#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 05:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADD~``</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[css Hack]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sub-273.com/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[IE7 z-index有个bug, 碰到了, 就研究研究, 拿下他.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sub-273.com/archives/1706/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[html5 canvas] Drawing shapes (1.2更新)</title>
		<link>http://www.sub-273.com/archives/1688</link>
		<comments>http://www.sub-273.com/archives/1688#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADD~``</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sub-273.com/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[HTML5 Canvas - Drawing shapes.
绘图部分. mozilla的教程. 质量有保证. 另外. canvas果然是个好玩的东西, 额哈哈.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sub-273.com/archives/1688/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[html5 canvas] 实现转换图片为灰度模式</title>
		<link>http://www.sub-273.com/archives/1683</link>
		<comments>http://www.sub-273.com/archives/1683#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADD~``</dc:creator>
				<category><![CDATA[dojo]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[js/jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sub-273.com/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[使用HTML5的canvas, 实现将RGB图像转换为灰度模式.
在实现这一功能(搜了一下午..)的过程中, 学到不少]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sub-273.com/archives/1683/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;placeholder&#8221;&#8230;求助&#8230;[小点声, 诈尸呢..]</title>
		<link>http://www.sub-273.com/archives/1664</link>
		<comments>http://www.sub-273.com/archives/1664#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADD~``</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂谈..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sub-273.com/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[小点声, 诈尸呢....
关于placeholder, 一个操蛋的需求.. 求助.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sub-273.com/archives/1664/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>单位em(仅对页面字体而言)</title>
		<link>http://www.sub-273.com/archives/1660</link>
		<comments>http://www.sub-273.com/archives/1660#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADD~``</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sub-273.com/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[从完全不了解过渡到不太了解阶段的"单位", em(注意, 不是标签em).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sub-273.com/archives/1660/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>合计合计</title>
		<link>http://www.sub-273.com/archives/1645</link>
		<comments>http://www.sub-273.com/archives/1645#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 12:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADD~``</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂谈..]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sub-273.com/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[又TM荒了快一个月... 原地踏步.. 尼玛- -真坑爹..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sub-273.com/archives/1645/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>绑定未来的元素(囧, 名字很高深的样子)</title>
		<link>http://www.sub-273.com/archives/1629</link>
		<comments>http://www.sub-273.com/archives/1629#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADD~``</dc:creator>
				<category><![CDATA[dojo]]></category>
		<category><![CDATA[js/jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sub-273.com/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[最近碰到的一个问题(其实很久之前就碰到过. 但是当时怎么就没解决呢?....擦擦..)
这次搞定了. 记录一下, 顺便用dojo搞了一个版本.. 纯自个儿笔记.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sub-273.com/archives/1629/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dojo 基本DOM操作</title>
		<link>http://www.sub-273.com/archives/1615</link>
		<comments>http://www.sub-273.com/archives/1615#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 04:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADD~``</dc:creator>
				<category><![CDATA[dojo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sub-273.com/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[学习dojo的一些笔记..
基本的DOM操作(仅使用dojo核心)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sub-273.com/archives/1615/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

